| 品种 | 最新价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 涨跌幅 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Au(T+D) | 881.99 | 878.40 | 882.34 | 875.50 | -0.09% | 882.78 |
| Au99.99 | 882.60 | 877.00 | 885.00 | 877.00 | -0.08% | 883.28 |
| Ag(T+D) | 14011.00 | 14020.00 | 14048.00 | 13858.00 | -0.19% | 14037.00 |
| MAUTD | 881.90 | 878.50 | 882.30 | 875.65 | -0.11% | 882.89 |
| IAU99.99 | 877.78 | 877.64 | 877.78 | 877.49 | -0.47% | 881.92 |
什么是黄金回收?
黄金回收是指将旧的黄金首饰、金条、金币等卖给回收商家,换取现金的过程。黄金回收价格通常以当日黄金市场价为基准,根据黄金纯度、重量等因素进行计算。
影响黄金回收价格的因素:
南涧今日黄金回收参考价:约 838.47 元/克(仅供参考)
如果您需要回收黄金,建议提前了解市场行情,选择信誉良好的回收机构进行交易。